Размер
Шины Trelleborg - пневматические
Цена,руб. включая НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ |
Типоразмер |
Слойность |
Trelleborg T800 | Sherpa Trelleborg T 900 | SK ND 900 |
1 | 16x6-8 | 16 PR | 4 586 | ||
2 | 4.00x8 | 10 PR | 2 345 | ||
3 | 5.00x8 | 10 PR | 2 800 | 3 325 | |
4 | 18x7-8 | 14/16 PR | 3 990 | 4 550 | |
5 | 6.00x9 | 10/12 PR | 4 235 | 4 725 | |
6 | 21x8-9 | 14/16 PR | 6 020 | 7 175 | |
7 | 6.50x10 | 10 PR | 5 320 | ||
8 | 6.50x10 | 12 PR | 5 495 | 6 405 | |
9 | 7.50x10 | 14PR | 8 750 | ||
10 | 7.00x12 | 12 PR | 7 175 | ||
11 | 7.00x12 | 14 PR | 7 595 | 8 400 | |
12 | 8.15x15 | 14/16 PR | 10 325 | 11 900 | |
(28х9-15) | |||||
13 | 7.00x15 | 14 PR | 9 275 | 10 150 | |
14 | 7.50x15 | 14 PR | 10 325 | 12 600 | |
15 | 8.25x15 | 14/16 PR | 13 475 | 15 225 | |
16 | 250-15 | 20 PR | 12 775 | 15 050 | |
17 | 300-15 | 20 PR | 18 725 | 22 225 | |
18 | 23x9-10 | 12 PR / 16 PR | 8 575 | ||
19 | 27x10-12 | 14 PR / 20 PR | 10 325 | 12 250 | |
20 | 10.00x20 | 20 PR | 26 075 | 34 300 | |
21 | 10x16.5 | 12 PR | 10 115 | ||
22 | 12x16.5 | 20 PR | 10 850 | ||
23 | 12.00x20 | 20PR | 41 650 |
Мы осуществляем продажу продукции Треллеборг – одного из ведущих транснациональных производителей «обуви» для специальной техники. Благодаря уникальным характеристикам, шины Trelleborg пользуются заслуженной популярностью у владельцев погрузчиков во всем мире:
Подробнее...